<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</title>
	<atom:link href="http://www.terremag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terremag.com</link>
	<description>Le Magazine des Générations Futures</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Antarctique : une rafraîchissante traversée</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/programme-terretv/antarctique-une-rafraichissante-traversee/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/medias/programme-terretv/antarctique-une-rafraichissante-traversee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction TerreMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme TerreTv]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15910</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/antarctique-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="antarctique" title="antarctique" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Suivez les traces gelées de Sebastian Copeland pour une extraordinaire traversée de l&#8217;Antarctique. Dans ce monde de glace un unique objectif, mettre un pied devant l&#8217;autre ! Retour sur un effort physique détonnant et un mental hors-norme. Voir le reportage [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/antarctique-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="antarctique" title="antarctique" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Suivez les traces gelées de Sebastian Copeland pour une extraordinaire traversée de l&#8217;Antarctique.</strong></p>
<p>Dans ce monde de glace un unique objectif, mettre un pied devant l&#8217;autre ! Retour sur un effort physique détonnant et un mental hors-norme.</p>
<p><a href="http://www.terre.tv/fr/4487_antarctique--une-rafraichissante-traversee" target="_blank">Voir le reportage ICI</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fmedias%2Fprogramme-terretv%2Fantarctique-une-rafraichissante-traversee%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/medias/programme-terretv/antarctique-une-rafraichissante-traversee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Festival Etang d&#8217;Art à Marseille engagé dans le développement durable !</title>
		<link>http://www.terremag.com/institutionnel/developpement-durable/le-festival-etang-dart-a-marseille-engage-dans-le-developpement-durable/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/institutionnel/developpement-durable/le-festival-etang-dart-a-marseille-engage-dans-le-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Héron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/etang-dart-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="etang d&#039;art logo" title="etang d&#039;art logo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le 26 et 27 mai 2012, le festival Etang d’art revient illuminer la vie culturelle Marseillaise pour sa 15eme édition !  Ce festival pluri-artistique s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au développement  durable et aux dialogues des cultures. Ce sont [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/etang-dart-logo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="etang d&#039;art logo" title="etang d&#039;art logo" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Le 26 et 27 mai 2012, le festival Etang d’art revient illuminer la vie culturelle Marseillaise pour sa 15eme édition ! </strong> Ce festival pluri-artistique s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au développement  durable et aux dialogues des cultures.</p>
<p>Ce sont des étudiants bénévoles de l’association de solidarité et de développement durable d’Euromed Management qui assurent l&#8217;organisation de cet événement. Au programme concerts, spectacles de danse, concours de courts-métrages, street art, percussions,  ateliers jeunesse… avec pour toile de fond le développement durable !</p>
<p>Etang d’Arts a pour ambition de faire naître ou de rendre pérenne une attitude responsable face aux enjeux actuels, et a pris le parti de faire de l’art un vecteur de sensibilisation et un engagement dans le développement durable.</p>
<p>Le festival a donc mis en place des actions de sensibilisation au développement durable en amont dans les écoles primaires, grâce à des stands et activités au sein du « village » d’artisans et d’associations venus pour l’occasion.</p>
<p>L’engagement développement durable se poursuit également grâce à une réduction des émissions de CO2 (stand conduite verte, Voiture &amp; Co), réduction de la production de déchets (« ecocups ») et du gaspillage de l’eau (toilettes sèches), logistique durable, consommation responsable, tri sélectif, protection de la biodiversité, pendant l&#8217;événement.</p>
<p>D&#8217;autre part, des artistes mêlant des éléments de développement durable à leur représentation (grapheurs, théâtre, courts-métrages sur les quatre éléments…) seront présents.</p>
<p><a href="http://www.wix.com/festivaletangdarts" target="_blank">Retrouvez toutes les infos sur le site du festival</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Finstitutionnel%2Fdeveloppement-durable%2Fle-festival-etang-dart-a-marseille-engage-dans-le-developpement-durable%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/institutionnel/developpement-durable/le-festival-etang-dart-a-marseille-engage-dans-le-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleas.tv et Memoiredescatastrophes.org s&#8217;associent au service de la résilience</title>
		<link>http://www.terremag.com/planete/risques-majeurs-themes/aleas-tv-et-memoiredescatastrophes-org-sassocient-au-service-de-la-resilience/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/planete/risques-majeurs-themes/aleas-tv-et-memoiredescatastrophes-org-sassocient-au-service-de-la-resilience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Héron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risques majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Slider La Une]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophes naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[risques majeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15890</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="128" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-aleas-150x128.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="logo aleas" title="logo aleas" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />L&#8217;IHMeC (l&#8217;Institut pour l&#8217;histoire et la mémoire des catastrophes) et Aleas.tv (la webTv dédiée à la prévention des risques majeurs et des catastrophes naturelles) s&#8217;associent dans l&#8217;objectif commun de contribuer à une mémoire et à une «Culture» du risque afin [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="128" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-aleas-150x128.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="logo aleas" title="logo aleas" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>L&#8217;IHMeC (l&#8217;Institut pour l&#8217;histoire et la mémoire des catastrophes) et Aleas.tv (la webTv dédiée à la prévention des risques majeurs et des catastrophes naturelles) s&#8217;associent dans l&#8217;objectif commun de contribuer à une mémoire et à une «Culture» du risque afin de favoriser la résilience des générations actuelles et futures&#8230;</strong></p>
<p>Unique en son genre en Europe, <a href="http://memoiredescatastrophes.org/">memoiredescatastrophes.org</a> participe au développement des connaissances en lien avec les catastrophes survenues sur le territoire français. Son objectif est de contribuer à une mémoire et à une « Culture » du risque à travers la constitution d’une banque de témoignages consultable par tous, et à laquelle tous peuvent contribuer.</p>
<p>En contribuant à la construction de cette banque de données recueillis de manière anonyme, le site <a href="http://memoiredescatastrophes.org/">http://memoiredescatastrophes.org</a> mise sur le facteur humain comme élément majeur de la résilience face aux catastrophes. Pour y parvenir, il vise à stimuler la transmission horizontale entre personnes pouvant être éloignées géographiquement, mais ayant pu vivre des expériences similaire, et la transmission verticale entre les générations par les expériences des anciens communiquées aux plus jeunes.</p>
<p>AleasTv, quant à elle, s&#8217;adresse au grand public, grâce à sa démarche de vulgarisation des problématiques qu&#8217;elle aborde. Son objectif est de sensibiliser avec des  programmes pédagogiques, d&#8217;informer avec des reportages d&#8217;actualité, de donner la parole à tous les acteurs de la prévention des risques et d&#8217;enfin d&#8217;entretenir une mémoire commune pour renforcer notre résilience individuelle et collective.</p>
<p>Ce partenariat est soutenu par la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du Développement Durable.</p>
<p>Découvrez le site <a href="http://memoiredescatastrophes.org/">http://memoiredescatastrophes.org</a> et suivez AleasTv sur <a href="http://aleas.terre.tv" target="_blank">http://aleas.terre.tv</a> ou sur <a href="http://www.dailymotion.com/AleasTv" target="_blank">http://www.dailymotion.com/AleasTv</a></p>
<p>Vous pouvez également retrouver l&#8217;interview de Serge Tisseron, fondateur de l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophe, sur TerreTv <a href="http://www.terre.tv/fr/4484_cest-quoi-la-catastrophe-" target="_blank">en cliquant ICI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fplanete%2Frisques-majeurs-themes%2Faleas-tv-et-memoiredescatastrophes-org-sassocient-au-service-de-la-resilience%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/planete/risques-majeurs-themes/aleas-tv-et-memoiredescatastrophes-org-sassocient-au-service-de-la-resilience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie week-end : &#8220;L&#8217;eau et les hommes&#8221; à la Géode</title>
		<link>http://www.terremag.com/planete/sortie-week-end-leau-et-les-hommes-a-la-geode/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/planete/sortie-week-end-leau-et-les-hommes-a-la-geode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction TerreMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planète]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15850</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/leau-et-les-hommes-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="l&#039;eau et les hommes" title="l&#039;eau et les hommes" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La Géode propose une nouvelle version du documentaire &#8220;L&#8217;eau et les hommes&#8221; réalisé en 2000, en grand format. 12 an plus tard, malheureusement le sujet est encore plus d&#8217;actualité. Les ressources en eau sont devenues un enjeu planétaire et nul [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/05/leau-et-les-hommes-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="l&#039;eau et les hommes" title="l&#039;eau et les hommes" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>La Géode propose une nouvelle version du documentaire &#8220;L&#8217;eau et les hommes&#8221; réalisé en 2000, en grand format. </strong></p>
<p>12 an plus tard, malheureusement le sujet est encore plus d&#8217;actualité. Les ressources en eau sont devenues un enjeu planétaire et nul ne peut ignorer son importance.</p>
<p>« L&#8217;eau et les hommes » invite le spectateur à parcourir les continents à la découverte de cette ressource vitale. Du Groenland glacé au désert d&#8217;Égypte, de l&#8217;Arizona à Bénarès, de Venise au Bénin, ce film démontre, au fil d&#8217;un voyage extraordinaire, comment les hommes ont toujours vécu en symbiose avec l&#8217;eau, même si l&#8217;harmonie tourne parfois au conflit.</p>
<p>C&#8217;est un véritable hommage à travers le monde et les civilisations à cet élément qui paraît naturel et familier, mais dont l&#8217;existence sous forme liquide est un véritable miracle: l&#8217;eau.</p>
<div>90% des plans de &#8220;L&#8217;Eau et les hommes&#8221; sont tournés et exécutés avec le &#8220;fish-eye&#8221;, rendant le documentaire encore plus réaliste.</div>
<div id="CorpsDeTexte_1195229133287">
<p>&#8220;<em>Aussi essentielle que l&#8217;air que nous respirons, l&#8217;eau baigne la vie de l&#8217;humanité. </em><em>La respecter, c&#8217;est assurer notre avenir. Sans l&#8217;eau, nous ne sommes rien</em>&#8220;, conclut le film.</p>
<div>&#8220;L&#8217;Eau et les hommes a été réalisé par Pierre Willemin, et produit par La Géode. Il a bénéficié de la participation de l&#8217;EDF et a reçu l&#8217;agrément de l&#8217;UNESCO.</div>
<div></div>
<div>Pour voir la bande-annonce, c&#8217;est <a href="http://www.lageode.fr/cs/Satellite?c=Page&amp;cid=1195229131920&amp;pagename=Portail%2FGEODE%2FPortailLayout&amp;pid=1195225172433" target="_blank">ICI</a></div>
<p><span style="text-decoration: underline;">Infos</span> :<br />
Cité des Sciences et de l&#8217;Industrie, La Géode, 26 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris.<br />
Site internet: <a href="http://www.cite-sciences.fr" target="_blank">www.cite-sciences.fr</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fplanete%2Fsortie-week-end-leau-et-les-hommes-a-la-geode%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/planete/sortie-week-end-leau-et-les-hommes-a-la-geode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Printemps n°9 : Reconnaissance automatique des lierres</title>
		<link>http://www.terremag.com/biodiversite/mission-printemps-n9-reconnaissance-automatique-des-lierres/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/biodiversite/mission-printemps-n9-reconnaissance-automatique-des-lierres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction TerreMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Slider La Une]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15865</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/lierre-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="lierre" title="lierre" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />ARTE , en coproduction avec Camera Lucida et le CNRS Images, propose MISSIONS PRINTEMPS : la plus grande enquête de sciences participatives organisée sur le printemps 2012. Déjà 9 missions proposées et de nombreux participants apprentis-scientifiques qui ont répondu à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/lierre-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="lierre" title="lierre" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><em>ARTE , en coproduction avec Camera Lucida et le CNRS Images, propose MISSIONS PRINTEMPS : la plus grande enquête de sciences participatives organisée sur le printemps 2012.</em></p>
<p><strong>Déjà 9 missions proposées et de nombreux participants apprentis-scientifiques qui ont répondu à l&#8217;appel : un réel succès pour ce projet !</strong></p>
<p><strong> Cette fois-ci, engagez-vous pour la botanique du futur ! Place à l&#8217;identification des plantes en ligne. Participez à un programme unique de reconnaissance végétale à l&#8217;aide de photographies du lierre grimpant via la création d’une grande banque d&#8217;images numériques.</strong></p>
<p>Identifier les plantes ou les arbres n&#8217;est pas une mince affaire ! Et pourtant, peut être ne suffit-il que d&#8217;une seule image pour déterminer de quel arbre ou de quelle plante il s’agit ? Cela faciliterait certainement la vie des botanistes et jardiniers débutants ! Et avec le développement de l’internet mobile, l’identification interactive des plantes a connu des progrès considérables.</p>
<p>Les plantes sont cependant capricieuses, et extrêmement compliquées à différencier les unes des autres de par leur variabilité morphologique au sein d&#8217;une seule espèce. Chez certaines d&#8217;entre elles, la couleur des fleurs varient d&#8217;un lieu à un autre.Chez d&#8217;autres, c&#8217;est la forme des feuilles qui changent ou leur taille : petites au soleil, mais larges à l&#8217;ombre, par exemple.</p>
<p>Ainsi, l’identification à partir d’une image d’une seule partie de la plante est souvent difficile… La combinaison d’images d’organes différents (feuilles, fruits, branche, etc.) devrait permettre d’améliorer considérablement l’efficacité de la reconnaissance de l’espèce de façon automatique. Et plus il y aura d’images collectées, plus ces outils seront performants et pourront nous aider sur le terrain.</p>
<p><strong>Mission Printemps : immortalisez le lierre grimpant</strong></p>
<p>Si les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les logiciels de traitement des images misent sur la reconnaissance des personnes grâce à des photographies de portraits, pourquoi ne pas utiliser ce procédé pour fabriquer un outil de « botanique pour tous » ?</p>
<p>En 2011, la première campagne photographique de plantes a été un succès. Environ 2500 photographies ont été collectées sur des organes différents et 5000 photographies sur des feuilles exclusivement. Cela recouvrait un total de 100 espèces d’arbres à fleurs !</p>
<p>En 2012, il s&#8217;agit de faire encore mieux ! En s&#8217;attaquant à une plante bien connue pour la très grande variabilité morphologique de ses feuilles : le lierre grimpant. Au printemps, les toutes jeunes pousses apparaissent sur les tiges et les fruits commencent à sortir. C&#8217;est donc le moment idéal pour immortaliser l&#8217;extraordinaire diversité du lierre. L&#8217;avantage ? Pas besoin d&#8217;être un pro de la photographie naturaliste ! Ce serait même presque le contraire… Pour que le futur outil de botanique soit performant, il faut qu&#8217;il puisse reconnaître des images de qualités médiocres, ou prises par temps pluvieux, sombres, ternes, surexposées&#8230;. Il ne s&#8217;agit pas seulement de capter la variété d&#8217;une plante grimpante mais aussi celle des prises de vue humaines ! Génial, fini les complexes !</p>
<p><strong><a href="http://missionsprintemps.arte.tv/les-missions/22-reconnaissance-automatique-des-lierres" target="_blank">Alors, rendez-vous sur le site du projet pour savoir comment participer et à vos appareils photos !</a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fbiodiversite%2Fmission-printemps-n9-reconnaissance-automatique-des-lierres%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/biodiversite/mission-printemps-n9-reconnaissance-automatique-des-lierres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du 9 au 13 mai, c&#8217;est la Fête de la nature</title>
		<link>http://www.terremag.com/biodiversite/du-9-au-13-mai-cest-la-fete-de-la-nature/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/biodiversite/du-9-au-13-mai-cest-la-fete-de-la-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction TerreMag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15658</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/fete-nature-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="fete nature" title="fete nature" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Du mercredi 9 au dimanche 13 mai, les forestiers vous invitent, comme chaque année depuis 6 ans, à découvrir leurs coins de nature. Cette année, une trentaine de sorties accompagnées sont organisées par l’ONF, en métropole et dans les DOM [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/fete-nature-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="fete nature" title="fete nature" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Du mercredi 9 au dimanche 13 mai, les forestiers vous invitent, comme chaque année depuis 6 ans, à découvrir leurs coins de nature.</strong></p>
<p>Cette année, une trentaine de sorties accompagnées sont organisées par l’ONF, en métropole et dans les DOM pour retrouver en famille le plaisir de la découverte et de l&#8217;observation en milieu forestier, mieux comprendre les principes et les enjeux de la gestion durable des forêts.</p>
<p>La Fête de la nature, ce sont <strong>5 jours de manifestations gratuites</strong> au contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la re-découvrir.</p>
<p>Chaque année, la Fête de la Nature propose une thématique fédératrice, constituant l’appel à projet pour la préparation de la programmation officielle de l’année. En 2012, la Fête de la Nature met les oiseaux à l’honneur : les oiseaux sont visibles sur tout le territoire, en ville comme à la campagne, dans tous les milieux naturels et constituent un sujet de découverte et d’émotion sans cesse renouvelées pour tous les publics.</p>
<p>Retrouvez les dates et les lieux de rendez-vous sur les sites <a href="http://www.fetedelanature.com" target="_blank">www.fetedelanature.com</a> et <a href="http://www.onf.fr" target="_blank">www.onf.fr</a></p>
<p><em>La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l’objectif de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année.</em></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fbiodiversite%2Fdu-9-au-13-mai-cest-la-fete-de-la-nature%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terremag.com/biodiversite/du-9-au-13-mai-cest-la-fete-de-la-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des emballages &#8230; à manger !</title>
		<link>http://www.terremag.com/vie-quotidienne/consommation/des-emballages-a-manger/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.terremag.com/vie-quotidienne/consommation/des-emballages-a-manger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Héron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution et déchets]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15840</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/bouteille-orange-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bouteille-orange" title="bouteille-orange" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Manger vos emballages plutôt que les recycler, ça vous tente ? Cette nouvelle peut prêter à sourire, pourtant elle est très sérieuse. En effet, les emballages comestibles pourraient remplacer les emballages classiques en plastique, très gourmands en pétrole et ainsi, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.terremag.com/wp-content/uploads/2012/04/bouteille-orange-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bouteille-orange" title="bouteille-orange" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><strong>Manger vos emballages plutôt que les recycler, ça vous tente ? Cette nouvelle peut prêter à sourire, pourtant elle est très sérieuse. En effet, les emballages comestibles pourraient remplacer les emballages classiques en plastique, très gourmands en pétrole et ainsi, permettre de réduire nos déchets.</strong></p>
<p>David Edwards, professeur de Harvard qui a inventé le <em>Whif </em>(un inhalateur de chocolat), le <em>Whaf</em> (un générateur de saveur) et l’<em>Aeroshot </em>(un pulvérisateur de caféine) présente son nouveau projet : l’emballage comestible !</p>
<p>En collaboration avec une équipe de l’Indiana, il cherche à développer l’emballage comestible uniquement composé de produits naturels issus de légumes ou de fruits.  Ils viennent ainsi de mettre en place des emballages biodégradables d’un nouveau genre, solubles dans l’eau. Il suffira de les plonger dans l&#8217;eau pour qu&#8217;ils se transforment en complément alimentaire. L&#8217;objectif est de concevoir des emballages consommables ayant le même goût que les produits emballés, ou ayant des propriétés anti oxydantes.</p>
<p>&#8220;L&#8217;emballage du futur sera délicieux&#8221;, assure David Edwards. Il devrait présenter son concept baptisé WikiCells courant mai. Par exemple WikiCells propose un gaspacho dans une tomate, un jus d’orange dans une orange, ou une bouteille en raisin pour du vin.</p>
<p>Pour ce qui est de l’hygiène, de la même manière que vous lavez un fruit avant de le manger, vous rincerez le WikiCells avant de le manger.</p>
<p>Et dans un futur un peu plus éloigné (2 ans), toujours pour combattre les déchets plastiques, une autre idée est née au Green Business aux Etats-Unis : Passer à l’emballage comestible grâce au film cellophane soluble ! Le principe est simple : il suffira de mettre le sachet transparent avec le produit à l’intérieur (thé ou café) directement dans votre tasse. Quelques secondes après l’emballage est dispersé dans le liquide, et il sera possible de boire sans aucun risque ni aucun goût parasite.</p>
<p>Reste maintenant à voir si ce projet respectera toutes les normes d&#8217;hygiène et de sécurité alimentaire avant d&#8217;être commercialisé.</p>
<p><em>Photo : Une bouteille en forme d&#8217;orange contenant du jus d&#8217;orange.</em></p>
<p>Retrouvez la définition du whiff en regardant<a href="http://www.terre.tv/fr/2410_cest-quoi-le-whiff-" target="_blank"> l&#8217;interview de David Edwards sur Terre Tv.</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.terremag.com%2Fvie-quotidienne%2Fconsommation%2Fdes-emballages-a-manger%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=recommend&amp;font=trebuchet ms&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
