<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</title>
	<atom:link href="http://www.terremag.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terremag.com</link>
	<description>Le Magazine des Générations Futures</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changement climatique : les nouvelles simulations françaises pour le prochain rapport du GIEC par Jean-Yves Casgha sur Facebook</title>
		<link>http://www.terremag.com/planete/rechauffement-climatique/changement-climatique-les-nouvelles-simulations-francaises-pour-le-prochain-rapport-du-giec/#comment-647</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Casgha sur Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15141#comment-647</guid>
		<description>Je partage:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je partage:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changement climatique : les nouvelles simulations françaises pour le prochain rapport du GIEC par Louis-Alexandre Alciator sur Facebook</title>
		<link>http://www.terremag.com/planete/rechauffement-climatique/changement-climatique-les-nouvelles-simulations-francaises-pour-le-prochain-rapport-du-giec/#comment-646</link>
		<dc:creator>Louis-Alexandre Alciator sur Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=15141#comment-646</guid>
		<description>Très claire, cette Elodie Héron! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très claire, cette Elodie Héron!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La campagne choc de la Fédération des Aveugles de France par Sophie de la Pêche sur Facebook</title>
		<link>http://www.terremag.com/societe/la-federation-des-aveugles-de-france-veut-faire-entendre-sa-voix/#comment-645</link>
		<dc:creator>Sophie de la Pêche sur Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=14946#comment-645</guid>
		<description>Pour VOIR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour VOIR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hommage à Danielle Mitterrand par Zone Ecolo</title>
		<link>http://www.terremag.com/societe/ecocitoyennete/hommage-a-danielle-mitterrand/#comment-640</link>
		<dc:creator>Zone Ecolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=14490#comment-640</guid>
		<description>Une grande dame rejoint un grand homme... Ils font partie de ceux et celles qui manquent à la France !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une grande dame rejoint un grand homme&#8230; Ils font partie de ceux et celles qui manquent à la France !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du mobilier tout-en-carton ! par AlexKami</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/neoplanete/du-mobilier-tout-en-carton/#comment-639</link>
		<dc:creator>AlexKami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=5172#comment-639</guid>
		<description>Bonjour,
je vous invite à prendre connaissance des mobiliers décors et stands éco-responsables et design réalisés par la société KAMI KRAFT.

Ecologique, solide et léger, le CARTON alvéolaire structure l&#039;ensemble des créations, associé à d&#039;autres éco-matériaux tels le bambou et le liège.

http://kamikraft.fr
Cordialement,
Alexandre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je vous invite à prendre connaissance des mobiliers décors et stands éco-responsables et design réalisés par la société KAMI KRAFT.</p>
<p>Ecologique, solide et léger, le CARTON alvéolaire structure l&#8217;ensemble des créations, associé à d&#8217;autres éco-matériaux tels le bambou et le liège.</p>
<p><a href="http://kamikraft.fr" rel="nofollow">http://kamikraft.fr</a><br />
Cordialement,<br />
Alexandre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une île artificielle en plastique recyclé : c’est possible ! par pitchen</title>
		<link>http://www.terremag.com/insolite/une-ile-artificielle-en-plastique-recycle-cest-possible/#comment-634</link>
		<dc:creator>pitchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=9511#comment-634</guid>
		<description>face a la force et déchainement  des éléments climatique  qui menacent notre environnement et la vie   il y a des solutions aux différents problèmes sur la montée des eaux , la sécheresse et les inondations.
il existe des constructions d&#039;iles artificielles flottantes pour habitation, agriculture, élevage, ferme génératrice d’énergies renouvelables, le tout équipé de dessalinisation d&#039;eau de mer pour une vie en totale autarcie.
Ces constructions modulable à la flottabilité pouvant aller jusqu’à 1400 kgs le m2   offrent une réelle solution:  quelques exemples sur http://water-world.fr 
malheureusement se sont les populations les plus démunies (pecheurs,  paysans) qui sont les premières touchées par ces phénomènes climatiques  extrêmes
il est certain que  regarder un film  sur les catastrophes climatiques bien allonge au chaud dans son lit ne peut pas laisser indifférent quand on sait que souvent la réalité dépasse la fiction Alors trouvons et mettons en place des solutions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>face a la force et déchainement  des éléments climatique  qui menacent notre environnement et la vie   il y a des solutions aux différents problèmes sur la montée des eaux , la sécheresse et les inondations.<br />
il existe des constructions d&#8217;iles artificielles flottantes pour habitation, agriculture, élevage, ferme génératrice d’énergies renouvelables, le tout équipé de dessalinisation d&#8217;eau de mer pour une vie en totale autarcie.<br />
Ces constructions modulable à la flottabilité pouvant aller jusqu’à 1400 kgs le m2   offrent une réelle solution:  quelques exemples sur <a href="http://water-world.fr" rel="nofollow">http://water-world.fr</a><br />
malheureusement se sont les populations les plus démunies (pecheurs,  paysans) qui sont les premières touchées par ces phénomènes climatiques  extrêmes<br />
il est certain que  regarder un film  sur les catastrophes climatiques bien allonge au chaud dans son lit ne peut pas laisser indifférent quand on sait que souvent la réalité dépasse la fiction Alors trouvons et mettons en place des solutions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Atlantique Nord a été pillé par la pêche intensive par voyage aux philippines</title>
		<link>http://www.terremag.com/biodiversite/protection-de-lenvironnement/latlantique-nord-a-ete-pille-par-la-peche-intensive/#comment-554</link>
		<dc:creator>voyage aux philippines</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=13973#comment-554</guid>
		<description>foutu pêche intensive</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foutu pêche intensive</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le WWF fête ses 50 ans ! par Diane</title>
		<link>http://www.terremag.com/biodiversite/protection-de-lenvironnement/le-wwf-fete-ses-50-ans/#comment-539</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=14197#comment-539</guid>
		<description>Longue vie à WWF &lt;a href=&quot;http://www.trucs.eu/modules/newbb/index-6.html&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Longue vie à WWF <a href="http://www.trucs.eu/modules/newbb/index-6.html" title="" rel="nofollow">.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le solaire domestique, combien ça coûte ? par Jean-Yves Casgha</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/neoplanete/le-solaire-domestique-combien-ca-coute/#comment-525</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Casgha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=2396#comment-525</guid>
		<description>Je ne sais pas la réponse &quot;officielle&quot; (les voies d&#039;EDF st souvent impénétrables...), mais une explication pourrait être que les capteurs intégrés ne défigurent pas le paysage...Et comme ils st plus chers, la rente est plus élevée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas la réponse &#8220;officielle&#8221; (les voies d&#8217;EDF st souvent impénétrables&#8230;), mais une explication pourrait être que les capteurs intégrés ne défigurent pas le paysage&#8230;Et comme ils st plus chers, la rente est plus élevée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le solaire domestique, combien ça coûte ? par toiture solaire</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/neoplanete/le-solaire-domestique-combien-ca-coute/#comment-524</link>
		<dc:creator>toiture solaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=2396#comment-524</guid>
		<description>Bonjour, je me pose la question suivant: pourquoi cette différence de prix de rachat de l&#039;électricité entre des capteurs intégrés ou non? Merci de votre réponse!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je me pose la question suivant: pourquoi cette différence de prix de rachat de l&#8217;électricité entre des capteurs intégrés ou non? Merci de votre réponse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exposition &#8220;L&#8217;eau, les rivières et les peuples&#8221; au festival de l&#8217;Oh ! par Jean-Yves Casgha</title>
		<link>http://www.terremag.com/themes/arts-culture/idee-sortie-exposition-leau-les-rivieres-et-les-peuples-au-festival-de-loh/#comment-523</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Casgha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=12020#comment-523</guid>
		<description>Exact. On peut s&#039;habituer à se passer de voiture, mais on meurt en 48h sans eau...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact. On peut s&#8217;habituer à se passer de voiture, mais on meurt en 48h sans eau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Peut-on se passer du nucléaire ? par Jean-Yves Casgha</title>
		<link>http://www.terremag.com/energie/energies-propre/peut-on-se-passer-du-nucleaire/#comment-522</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Casgha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=11395#comment-522</guid>
		<description>Pardon d&#039;avoir tardé à répondre, mais finalement tout ce temps montre que non seulement les alertes du début avril étaient fondées, mais encore qu&#039;on n&#039;a pas fini d&#039;en voir sur ce dossier....Les images des écoliers en tenue NBC pour se rendre en classe ds une zone contaminée de toute évidence mais pas évacuée sont édifiantes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pardon d&#8217;avoir tardé à répondre, mais finalement tout ce temps montre que non seulement les alertes du début avril étaient fondées, mais encore qu&#8217;on n&#8217;a pas fini d&#8217;en voir sur ce dossier&#8230;.Les images des écoliers en tenue NBC pour se rendre en classe ds une zone contaminée de toute évidence mais pas évacuée sont édifiantes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et si l’énergie solaire devenait moins chère que l’énergie provenant du charbon? par Jean-Yves Casgha</title>
		<link>http://www.terremag.com/energie/energies-propre/et-si-l%e2%80%99energie-solaire-devenait-moins-chere-que-l%e2%80%99energie-provenant-du-charbon/#comment-521</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Casgha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=11464#comment-521</guid>
		<description>Laurence Tubiana, Pdte de l&#039;IDDRI et qui conseille le Gouvernement Chinois sur les problématiques DD me disait récemment que sur les marchés en Chine on trouve des chauffe-eau solaires pour quelques dizaines d&#039;euros et des réparateurs partout. Le pb est donc aussi de créer un marché grand public et non pas comme en France où quelques grands acteurs (Total, Edf, Suez, Véolia par ex) veulent le confisquer à leur profit: c&#039;est tellement plus commode de centraliser pour taxer...Et puis, des fois que les citoyens deviendraient autonomes en énergie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laurence Tubiana, Pdte de l&#8217;IDDRI et qui conseille le Gouvernement Chinois sur les problématiques DD me disait récemment que sur les marchés en Chine on trouve des chauffe-eau solaires pour quelques dizaines d&#8217;euros et des réparateurs partout. Le pb est donc aussi de créer un marché grand public et non pas comme en France où quelques grands acteurs (Total, Edf, Suez, Véolia par ex) veulent le confisquer à leur profit: c&#8217;est tellement plus commode de centraliser pour taxer&#8230;Et puis, des fois que les citoyens deviendraient autonomes en énergie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Et si l’énergie solaire devenait moins chère que l’énergie provenant du charbon? par Energie solaire</title>
		<link>http://www.terremag.com/energie/energies-propre/et-si-l%e2%80%99energie-solaire-devenait-moins-chere-que-l%e2%80%99energie-provenant-du-charbon/#comment-520</link>
		<dc:creator>Energie solaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=11464#comment-520</guid>
		<description>Comme vous le dites, il faudrait que les prix de l&#039;energie solaire baissent afin que non seulement le charbon ne soit plus utilisé comme source d&#039;energie mais aussi que le recours au solaire puisse se populariser et s&#039;étendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le dites, il faudrait que les prix de l&#8217;energie solaire baissent afin que non seulement le charbon ne soit plus utilisé comme source d&#8217;energie mais aussi que le recours au solaire puisse se populariser et s&#8217;étendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Installer des panneaux photovoltaïques, mode d&#8217;emploi par panneaux photovoltaiques</title>
		<link>http://www.terremag.com/energie/energies-propre/installer-des-panneaux-photovoltaiques-mode-demploi/#comment-518</link>
		<dc:creator>panneaux photovoltaiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=7863#comment-518</guid>
		<description>Merci pour cette vidéo, mais attention, monter soi même des panneaux photovoltaiques n&#039;est pas non plus à la portée de tout le monde, en cas d&#039;incertitude mieux vaut faire appel à un pro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette vidéo, mais attention, monter soi même des panneaux photovoltaiques n&#8217;est pas non plus à la portée de tout le monde, en cas d&#8217;incertitude mieux vaut faire appel à un pro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exposition &#8220;L&#8217;eau, les rivières et les peuples&#8221; au festival de l&#8217;Oh ! par Bricolage</title>
		<link>http://www.terremag.com/themes/arts-culture/idee-sortie-exposition-leau-les-rivieres-et-les-peuples-au-festival-de-loh/#comment-510</link>
		<dc:creator>Bricolage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=12020#comment-510</guid>
		<description>Si les conflits d&#039;aujourd&#039;hui sont dominés exclusivement par l&#039;énergie (et donc par conséquent le pétrole) il est fort à parier que dans quelques années, ce sera autour de l&#039;eau que nos populations iront se battre (avec beaucoup plus de guerres qu&#039;aujourd&#039;hui ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si les conflits d&#8217;aujourd&#8217;hui sont dominés exclusivement par l&#8217;énergie (et donc par conséquent le pétrole) il est fort à parier que dans quelques années, ce sera autour de l&#8217;eau que nos populations iront se battre (avec beaucoup plus de guerres qu&#8217;aujourd&#8217;hui &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Néoplanète a testé la Tesla, la voiture électrico-écolo-chic par Véhicules utilitaires</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/neoplanete/neoplanete-a-teste-la-tesla-la-voiture-electrico-ecolo-chic/#comment-476</link>
		<dc:creator>Véhicules utilitaires</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=2363#comment-476</guid>
		<description>À la tête de la recherche et du développement Mercedes aux États-Unis, Johann Jungwirth rappelle : “L’État de Californie nous oblige déjà à proposer des véhicules hybrides PZEV (Partial Zero Emission Vehicle)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À la tête de la recherche et du développement Mercedes aux États-Unis, Johann Jungwirth rappelle : “L’État de Californie nous oblige déjà à proposer des véhicules hybrides PZEV (Partial Zero Emission Vehicle)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur JEAN-MICHEL JARRE EN DIRECT SUR TERRE TV par Jean-Michel Grand</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/programme-terretv/jean-michel-jarre-en-direct-sur-terre-tv/#comment-469</link>
		<dc:creator>Jean-Michel Grand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 00:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=13811#comment-469</guid>
		<description>le concert débute à environ 20 minutes du début du live... bonne écoute...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le concert débute à environ 20 minutes du début du live&#8230; bonne écoute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Suite du tour du monde en bateau-stop &#8230; par Autopsie d’un vol à Managua (Suite du tour du monde en bateau-stop …) &#124; TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</title>
		<link>http://www.terremag.com/evenements/suite-du-tour-du-monde-en-bateau-stop/#comment-462</link>
		<dc:creator>Autopsie d’un vol à Managua (Suite du tour du monde en bateau-stop …) &#124; TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terremag.com/?p=13408#comment-462</guid>
		<description>[...] qui a décidé de faire le tour du monde en bateau-stop ! Malgré de nombreuses péripéties (voir l&#8217;article) , il a su garder sa bonne humeur pour nous raconter ses mésaventures avec humour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui a décidé de faire le tour du monde en bateau-stop ! Malgré de nombreuses péripéties (voir l&#8217;article) , il a su garder sa bonne humeur pour nous raconter ses mésaventures avec humour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des femmes pour la science sur TerreTv par Rêves de recherche, rêve de chercheuse &#124; TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</title>
		<link>http://www.terremag.com/medias/programme-terretv/des-femmes-pour-la-science-sur-terretv/#comment-457</link>
		<dc:creator>Rêves de recherche, rêve de chercheuse &#124; TerreMag - Le Magazine des Générations Futures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=8862#comment-457</guid>
		<description>[...] A voir aussi sur le blog: les chercheurs lauréates du prix L&#8217;Oréal-Unesco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A voir aussi sur le blog: les chercheurs lauréates du prix L&#8217;Oréal-Unesco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Goodplanet dévoile sa nouvelle action pédagogique sur les forêts par Mia</title>
		<link>http://www.terremag.com/biodiversite/protection-de-lenvironnement/goodplanet-devoile-sa-nouvelle-action-pedagogique-sur-les-forets/#comment-453</link>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 22:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=11446#comment-453</guid>
		<description>Les écoliers d&#039;aujourd&#039;hui seront sûrement bien mieux éduqués au développement durable que la génération précédente _ et c&#039;est une excellente chose !

Belle initiative de la part de GoodPlanet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les écoliers d&#8217;aujourd&#8217;hui seront sûrement bien mieux éduqués au développement durable que la génération précédente _ et c&#8217;est une excellente chose !</p>
<p>Belle initiative de la part de GoodPlanet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La délicate question des biocarburants par Algae could replace 17 percent of US oil imports: study &#124; Fuel-Ezi</title>
		<link>http://www.terremag.com/techno-sciences/science-et-education/la-delicate-question-des-biocarburants/#comment-208</link>
		<dc:creator>Algae could replace 17 percent of US oil imports: study &#124; Fuel-Ezi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog_test/?p=354#comment-208</guid>
		<description>[...] La délicate question des biocarburants [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La délicate question des biocarburants [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Peut-on se passer du nucléaire ? par Jamet Sylvie l'Accordéonaute Bio</title>
		<link>http://www.terremag.com/energie/energies-propre/peut-on-se-passer-du-nucleaire/#comment-446</link>
		<dc:creator>Jamet Sylvie l'Accordéonaute Bio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terre.tv/blog/?p=11395#comment-446</guid>
		<description>Le 1er avril 2011, le gouvernement japonais a exclu d&#039;élargir dans l&#039;immédiat la zone d&#039;évacuation autour de la centrale accidentée de Fukushima.

Pourtant ce mercredi 30 mars 2011, l&#039;AIEA (Agence internationale de l&#039;énergie atomique) a mesuré des niveaux de radiations &quot;justifiant une évacuation&quot; à 40 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima Daiichi (N°1).



Rappellons le communiqué de la CRIIRAD
(Commission de Recherche et d&#039;Information Indépendantes sur la Radioactivité)

paru le 30 mars 2011 à 18h : &quot;JAPON : des millions de personnes à la merci de la radioactivité !&quot;
http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon/30-03_alerte_sanitaire_japon.pdf



disponible sur le site de la CRIIRAD (http://criirad.org/ puis cliquer sur &quot;Accidents nucléaires au Japon : dossier spécial&quot; )  :





COMMUNIQUE CRIIRAD
30 mars 2011 à 18h


LA CRIIRAD REITERE SON APPEL.




JAPON : des millions de personnes à la merci de la radioactivité !




Depuis lundi 28 mars [2011], l’attention est focalisée sur l’activité de l’eau de mer et certains médias s’inquiètent de la survenue d’une « catastrophe écologique » 1. La CRIIRAD rappelle que l’urgence concerne la protection sanitaire des habitants des zones contaminées. Depuis le 12 mars dernier, ils subissent, jour après jour, heure après heure, l’impact des rejets radioactifs de la centrale nucléaire de FUKUSHIMA DAIICHI.
Toutes les voies d’exposition se  cumulent :

-  Exposition aux rayonnements qu’émettent les aérosols et les gaz radioactifs que les vents transportent vers les zones habitées, celles de la Préfecture de Fukushima, bien sûr, mais aussi bien au‐delà de la ville de Sendai, à 100 km au nord et bien au‐delà de Tokyo à 230 km au sud.



-  Exposition aux rayonnements émis par les produits radioactifs qui retombent progressivement au sol (du fait de la gravitation, des pluies et de la neige) et s’accumulent sur les surfaces ;
Les débits de dose sont multipliés par 10 à bien plus de 100 km de la centrale nucléaire, par 100 à quelques 60 ou 70 km de distance et quand l’on considère un périmètre d’une cinquantaine  de kilomètres certaines valeurs dépassent de 1 000 fois le niveau normal. Il s’agit là de zones où les populations n’ont été ni évacuées, ni confinées. Et ces niveaux d’exposition ne correspondent pas à des élévations ponctuelles des flux de rayonnements. Rappelons qu’une
valeur de 8 μSv/h (qui ne constitue pas un maximum) correspond à 64 μSv pour 8 h de présence et à 1 152 μSv sur 18 jours, soit une valeur supérieure à la limite de dose maximale admissible sur 1 an (1 mSv). Et si les gaz radioactifs ont pénétré, comme nous le pensons, à l’intérieur des habitations, il faut calculer les doses d’exposition externe sur la base de 24 h/jour
(on arrive alors à plus de 3 mSv/an, soit 3 fois la limite de dose maximale admissible sur 1 an).

-  Contamination externe à cause du dépôt des particules radioactives sur la peau et les cheveux (une contamination qui peut très facilement se transformer en contamination interne si la peau
comporte des blessures ou de simples microlésions ; si les doigts sont portés à la bouche, au nez ; si la personne manipule des aliments sans s’être lavé les mains ; si les aérosols déposés sur les cheveux sont remis en suspension et inhalés…) ;

-  Contamination interne par INHALATION des aérosols et gaz radioactifs présents dans l’air : parce que l’on ne peut pas s’arrêter de respirer, parce que les simples masques à poussières portés par la population ne procurent AUCUNE PROTECTION contre les iodes radioactifs gazeux dont l’air est chargé ; parce que le confinement à l’intérieur des bâtiments est une contremesure de COURT TERME qui n’aurait jamais dû être prolongée sur plus de 15 jours : soit les personnes s’asphyxient parce que le confinement fonctionne, soit il est imparfait, et elles sont
alors approvisionnées en oxygène ET en produits radioactifs ! ;

-  Contamination interne par INGESTION d’eau et d’aliments contaminés : parce que le contrôle des aliments à risque a commencé de façon tardive ; parce que ne sont retirés de la consommation que les aliments dont le taux de radioactivité dépasse les normes, qui sont plus protectrices que les normes en vigueur en France et en Europe, mais qui restent quand même très élevées2.



Pour calculer la dose de rayonnement reçue par une personne, et évaluer ainsi le risque sanitaire auquel elle est exposée, il faut tenir compte de toutes les voies d’exposition, interne et externe, de tous les radionucléides, de tous les aliments. Ce travail est difficile à réaliser étant donné l’absence de mesure sur les débits de dose dans les zones les plus exposées pendant tout le début de la crise, la rareté des contrôles relatifs à la contamination de l’air, les interrogations sur la composition isotopique des rejets radioactifs, l’absence de résultats sur les niveaux d’exposition
à l’intérieur des habitations où la population est confinée (rayon de 30 km).


Depuis une dizaine de jours, les résultats se multiplient. Du fait de l’urgence, la stratégie de prélèvement et d’analyse manque de cohérence et beaucoup de chiffres sont inutilisables pour l’évaluation des doses et des secteurs à risque : mesures de débits de dose ponctuels, mesures d’activité surfacique en becquerels, sans mention des radionucléides concernés, etc. Cependant,  de nombreux résultats, même ponctuels, témoignent du niveau de risque auquel les populations sont confrontées. La CRIIRAD publiera demain une première synthèse des éléments qu’elle a
collectés.


Compte tenu de l’importance de la contamination, compte tenu de l’impossibilité de prévoir quelles quantités de produits radioactifs seront encore rejetées demain, après‐demain… dans l’atmosphère, la CRIIRAD réitère son appel aux autorités japonaises pour que le maximum soit fait pour évacuer la population bien au‐delà du rayon de 20 km et pour apporter aux populations les plus affectées le maximum de produits alimentaires non contaminés. Elle appelle également la communauté internationale à apporter tout l’aide logistique et financière possible pour que les interventions se fassent au plus vite.


TANT DE JOURS ONT DEJA ETE PERDUS !
------------------------
[Notes]
1 « Alerte maximum pour éviter la catastrophe écologique » ‐ Dauphiné Libéré du 30 mars 2011.
Une « catastrophe » somme toute assez limitée : ‘’ « A l’échelle planétaire ou même à l’échelle du Pacifique, cela ne créera aucun problème. Mais à proximité immédiate de Fukushima, il va falloir envisager une interdiction stricte de la
pêche » durant des mois estime Simon Boxall, professeur au centre national d’océanographie de l’université de
Southampton’’.
TANT DE JOURS ONT DEJA ETE PERDUS !
2 Cf. communiqué CRIIRAD du 20 mars 2011.


FIN du Communiqué de la CRIIRAD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1er avril 2011, le gouvernement japonais a exclu d&#8217;élargir dans l&#8217;immédiat la zone d&#8217;évacuation autour de la centrale accidentée de Fukushima.</p>
<p>Pourtant ce mercredi 30 mars 2011, l&#8217;AIEA (Agence internationale de l&#8217;énergie atomique) a mesuré des niveaux de radiations &#8220;justifiant une évacuation&#8221; à 40 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima Daiichi (N°1).</p>
<p>Rappellons le communiqué de la CRIIRAD<br />
(Commission de Recherche et d&#8217;Information Indépendantes sur la Radioactivité)</p>
